1.09-10赛季cba中锋排名 哪位大侠给个名单啊、写了
2.cba历届总冠军一览表
3.2011至2012赛季,CBA目前总排名,谢谢了
4.CBA 2011-2012赛季最新排名?
5.2014到2015cba球队排名
cba第一阶段排名:浙江队以9胜0负的百分百胜率位列第一,山西队和辽宁队并列第二,山东队和同曦队并列第四,江苏队、北控队、广东队、北京队和吉林队并列第六,而青岛队、广州队、广厦队、新疆队、深圳队分列其后。
同曦队堪称本赛季的黑马,以五连胜的骄人战绩崭露头角,排名CBA积分榜第五。这支原本被看作是弱旅的球队,在新赛季却焕发出勃勃生机,尽管没有引进大牌球员,并且主教练经验不足,但他们连续击败深圳、上海、北控、宁波和新疆等实力强劲的对手,实力不可小觑。与此形成鲜明对比的是新疆队,赛季初表现出色,甚至一度登顶积分榜。
浙江队则以九连胜的完美战绩成为唯一保持不败的球队,他们却逆袭出人意料,尤其是近两场与山东队和广东队的比赛,充满悬念和反转,成为CBA经典战役。广东队,作为拥有11次总冠军的传统强队,经历了人员大换血,队长周鹏和超级外援威姆斯离队,引进了经济实惠的大外援。
CBA的来源
CBA是由中国篮球协会主办的跨年度主客场制篮球联赛,是现今中国最高等级的篮球联赛。现在的CBA共有20支球队,每个赛季设立有季前赛、常规赛和季后赛,成功打进季后赛并最终在总决赛胜出的队伍赢得当赛季总冠军。
CBA在1995—96赛季由555香烟取得的联赛冠名权,1996—赛季到2000—01赛季名为希尔顿中国男子篮球甲级联赛,之后又有摩托罗拉和联通新时空分别取得过联赛的冠名权,一直到2005年,取消了冠名权制度,真是更名为中国男子篮球职业联赛。诞生过多位球迷们耳熟能详的球星,如曾进入过NBA的姚明、巴特尔、王治郅、孙悦、易建联、周琦等。
09-10赛季cba中锋排名 哪位大侠给个名单啊、写了
累死了,好不容易找到的,满意请纳,谢谢了
2006到2007赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 105.8 85.9 6 连胜
2 八一 25 5 83.3% 14胜1负 11胜4负 103.2 90.8 3 连胜
3 江苏 23 7 76.6% 14胜1负 9胜6负 111.4 102.3 2 连胜
4 辽宁 20 10 66.6% 15胜0负 5胜10负 101.2 94 1 连败
5 山东 19 11 63.3% 11胜4负 8胜7负 105.4 101.5 3 连胜
6 浙江 19 11 63.3% 12胜3负 7胜8负 94.5 91.2 2 连胜
7 福建 19 11 63.3% 13胜2负 6胜9负 98.5 96.3 2 连败
8 上海 17 13 56.6% 11胜4负 6胜9负 105.4 103.1 1 连败
9 新疆 15 15 50% 10胜5负 5胜10负 100.6 100.9 2 连败
10 北京 14 16 46.6% 10胜5负 4胜11负 100 102.9 2 连胜
11 东莞 11 19 36.6% 9胜6负 2胜13负 112.8 116.4 2 连败
12 吉林 11 19 36.6% 8胜7负 3胜12负 98.6 101 1 连胜
13 陕西 9 21 30% 6胜9负 3胜12负 94.4 103.9 3 连败
14 广厦 6 24 20% 6胜9负 0胜15负 94.2 104.4 7 连败
15 山西 4 26 13.3% 3胜12负 1胜14负 101.5 115.3 1 连胜
16 云南 2 28 6.66% 2胜13负 0胜15负 93.7 111.2 17 连败
2007到2008赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 106 94 2 连胜
2 新疆 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 104.1 93.1 6 连胜
3 江苏 21 9 70% 14胜1负 7胜8负 109.6 104.8 1 连胜
4 辽宁 19 11 63.3% 11胜4负 8胜7负 99.9 94.1 5 连胜
5 山东 19 11 63.3% 13胜2负 6胜9负 106 100.6 3 连胜
6 八一 18 12 60% 12胜3负 6胜9负 99.6 95.5 2 连胜
7 东莞新世纪 18 12 60% 11胜4负 7胜8负 111.1 107.6 3 连败
8 福建 17 13 56.6% 11胜4负 6胜9负 98.2 95.4 1 连败
9 北京 15 15 50% 8胜7负 7胜8负 94.6 95.7 1 连败
10 广厦 15 15 50% 10胜5负 5胜10负 99.9 100.6 2 连胜
11 浙江 12 18 40% 9胜6负 3胜12负 94.9 1 连胜
12 云南 8 22 26.6% 6胜9负 2胜13负 108.6 117.8 8 连败
13 上海东方 8 22 26.6% 4胜11负 4胜11负 99.6 104.9 2 连败
14 吉林 7 23 23.3% 3胜12负 4胜11负 .3 103.7 2 连败
15 陕西 6 24 20% 6胜9负 0胜15负 100 108.3 13 连败
16 山西 5 25 16.6% 5胜10负 0胜15负 99.2 115.7 3 连败
2008到2009赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 45 5 90% 24胜1负 21胜4负 109 93.6 21 连胜
2 新疆 44 6 88% 24胜1负 20胜5负 101.4 88.2 1 连败
3 江苏 36 14 72% 20胜5负 16胜9负 112.8 103.9 1 连胜
4 陕西 30 20 60% 21胜4负 9胜16负 102.9 100.1 1 连败
5 东莞 29 21 58% 18胜7负 11胜14负 110.6 107.3 3 连胜
6 福建 29 21 58% 20胜5负 9胜16负 103.6 101.7 1 连胜
7 广厦 28 22 56% 16胜9负 12胜13负 106 103.4 1 连败
8 山东 27 23 54% 16胜9负 11胜14负 102 100.3 1 连胜
9 北京 27 23 54% 17胜8负 10胜15负 100.2 100 3 连胜
10 山西 26 24 52% 15胜10负 11胜14负 104 101.8 2 连胜
11 八一 25 25 50% 14胜11负 11胜14负 94.4 93.7 1 连败
12 辽宁 24 26 48% 11胜14负 13胜12负 99.8 100.4 2 连败
13 吉林 23 27 46% 13胜12负 10胜15负 98.2 99.1 1 连胜
14 浙江 19 31 38% 13胜12负 6胜19负 99.5 105.5 1 连败
15 青岛 13 37 26% 10胜15负 3胜22负 .8 105 2 连败
16 天津 13 37 26% 8胜17负 5胜20负 95.4 103.1 1 连胜
17 云南 6 44 12% 6胜19负 0胜25负 93 110.8 2 连败
18 上海 6 44 12% 5胜20负 1胜24负 100.1 112.8 10 连败
2009到2010赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 30 2 93.7% 15胜1负 15胜1负 114.3 98.8 4 连胜
2 新疆 27 5 84.3% 15胜1负 12胜4负 102.4 92.8 3 连胜
3 广厦 26 6 81.2% 15胜1负 11胜5负 105.2 .4 2 连胜
4 上海 25 7 78.1% 14胜2负 11胜5负 110.9 101.8 1 连败
5 辽宁 21 11 65.6% 14胜2负 7胜9负 101.6 96.1 3 连胜
6 江苏 20 12 62.5% 13胜3负 7胜9负 107 105.2 4 连败
7 福建 17 15 53.1% 13胜3负 4胜12负 103.4 102 2 连胜
8 八一 15 17 46.8% 10胜6负 5胜11负 94.2 98.7 4 连胜
9 山东 14 18 43.7% 10胜6负 4胜12负 103 101.3 3 连败
10 浙江 14 18 43.7% 9胜7负 5胜11负 98.7 101.5 1 连胜
11 东莞 13 19 40.6% 9胜7负 4胜12负 103.6 105.9 2 连败
12 天津 11 21 34.3% 9胜7负 2胜14负 102 105.4 1 连败
13 吉林 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 .8 103.2 4 连败
14 山西 10 22 31.2% 6胜10负 4胜12负 101.3 105 1 连败
15 北京 8 24 25% 6胜10负 2胜14负 100.8 107.8 2 连败
16 青岛 7 25 21.8% 7胜9负 0胜16负 99.5 106.7 1 连胜
17 陕西 4 28 12.5% 3胜13负 1胜15负 99.8 115.6 13 连败
2010到2011赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 新疆 31 1 96.8% 16胜0负 15胜1负 103.4 85.9 14 连胜
2 广东 25 7 78.1% 11胜5负 14胜2负 110 .8 10 连胜
3 东莞 25 7 78.1% 13胜3负 12胜4负 107.3 101.2 1 连败
4 江苏 20 12 62.5% 10胜6负 10胜6负 100.4 96.6 1 连败
5 浙江 19 13 59.3% 11胜5负 8胜8负 .6 94.6 3 连胜
6 广厦 18 14 56.2% 11胜5负 7胜9负 100.9 101 2 连胜
7 八一 17 15 53.1% 13胜3负 4胜12负 96.2 96.8 1 连胜
8 山西 15 17 46.8% 9胜7负 6胜10负 108 109.5 2 连胜
9 北京 16 16 50% 11胜5负 5胜11负 96 95.6 2 连败
10 辽宁 14 18 43.7% 11胜5负 3胜13负 95.4 .8 1 连胜
11 山东 14 18 43.7% 10胜6负 4胜12负 98.3 101.1 4 连败
12 上海 12 20 37.5% 10胜6负 2胜14负 98.7 103.2 5 连败
13 吉林 12 20 37.5% 9胜7负 3胜13负 94.7 .6 1 连败
14 佛山 11 21 34.3% 8胜8负 3胜13负 92.4 .4 1 连胜
15 青岛 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 100.4 107.7 4 连败
16 福建 8 24 25% 6胜10负 2胜14负 98.6 106 2 连败
17 天津 5 27 15.6% 5胜11负 0胜16负 93.4 101.8 8 连败
2011到2012赛季
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 27 5 84.3% 15胜1负 12胜4负 109.1 99.1 1 连胜
2 北京 21 11 65.6% 12胜4负 9胜7负 104.2 100.1 1 连败
3 山西 20 12 62.5% 14胜2负 6胜10负 111.1 107.7 3 连胜
4 东莞 19 13 59.3% 13胜3负 6胜10负 104.2 100.7 2 连败
5 新疆 19 13 59.3% 14胜2负 5胜11负 99.1 96.3 2 连胜
6 上海 18 14 56.2% 14胜2负 4胜12负 91.1 89.6 1 连胜
7 广厦 18 14 56.2% 12胜4负 6胜10负 99.9 98.7 1 连胜
8 青岛 16 16 50% 11胜5负 5胜11负 101.4 100.4 1 连败
9 福建 17 15 53.1% 12胜4负 5胜11负 103.4 102.2 3 连败
10 辽宁 15 17 46.8% 12胜4负 3胜13负 102.4 101.2 1 连胜
11 浙江 15 17 46.8% 11胜5负 4胜12负 100.2 101.7 5 连败
12 吉林 14 18 43.7% 11胜5负 3胜13负 .6 100 1 连败
13 山东 14 18 43.7% 12胜4负 2胜14负 96 98 1 连败
14 八一 10 22 31.2% 8胜8负 2胜14负 96.4 102.5 1 连败
15 天津 10 22 31.2% 8胜8负 2胜14负 99.9 105.3 5 连败
16 佛山 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 100.8 106.9 2 连胜
17 江苏 9 23 28.1% 9胜7负 0胜16负 98.5 105.1 2 连胜
2012到2013赛季
排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
1 广东 19 3 86.4% 9胜2负 10胜1负 107.1 100.4 9连胜
2 北京 15 6 71.4% 9胜2负 6胜4负 104.0 100.0 2连负
3 山东 15 7 68.2% 7胜2负 8胜5负 98.8 91.0 7连胜
4 新疆 13 9 59.1% 10胜2负 3胜7负 102.1 98.4 1连胜
5 辽宁 12 9 57.1% 6胜5负 6胜4负 108.7 102.8 2连负
6 山西 12 10 54.5% 9胜3负 3胜7负 110.0 110.5 3连负
7 广厦 12 10 54.5% 10胜1负 2胜9负 101.0 99.2 1连胜
8 八一 11 11 50.0% 8胜3负 3胜8负 93.0 98.6 1连负
9 天津 10 11 47.6% 7胜5负 3胜6负 93.7 94.7 1连胜
10 浙江 10 11 47.6% 7胜3负 3胜8负 110.3 109.0 3连负
11 东莞 10 11 47.6% 6胜4负 4胜7负 100.9 101.5 1连负
12 佛山 10 12 45.5% 6胜5负 4胜7负 103.3 104.5 3连胜
13 江苏 8 13 38.1% 6胜3负 2胜10负 103.4 106.5 1连负
14 福建 8 14 36.4% 5胜6负 3胜8负 99.6 102.5 1连胜
15 吉林 7 15 31.8% 4胜7负 3胜8负 99.7 103.1 3连负
16 上海 7 15 31.8% 6胜6负 1胜9负 91.0 96.9 2连胜
17 青岛 5 17 22.7% 3胜7负 2胜10负 98.5 105.3 3连胜
cba历届总冠军一览表
按场上位置分:中锋
号码 中文名 球队 身高 体重 位置 生日
5 李原宇 广东华南虎 206CM/6尺9寸 115KG / 253磅 中锋 1991年06月14日
12 苏伟 广东华南虎 212CM/6尺11寸 120KG / 264磅 中锋 1989年07月28日
22 王征 广东华南虎 216CM/7尺1寸 115KG / 253磅 中锋 1990年02月08日
34 大卫-哈里森 广东华南虎 213CM/7尺0寸 127KG / 279磅 中锋 1982年08月15日
24 许钟豪 八一火箭 212CM/6尺11寸 112KG / 246磅 中锋 1990年11月30日
30 许晋龙 八一火箭 212CM/6尺11寸 100KG / 220磅 中锋 1990年01月03日
14 王治郅 八一火箭 214CM/7尺0寸 115KG / 253磅 中锋 17年07月08日
15 余晨 八一火箭 208CM/6尺10寸 87KG / 191磅 中锋 1990年04月26日
32 兰多夫-莫里斯 北京鸭 211CM/6尺11寸 118KG / 260磅 中锋 1986年01月02日
55 孙明明 北京鸭 227CM/7尺5寸 135KG / 2磅 中锋 1983年08月23日
54 张睿 北京鸭 206CM/6尺9寸 95KG / 209磅 中锋 1989年05月04日
10 韩崇凯 北京鸭 206CM/6尺9寸 96KG / 211磅 中锋 1990年08月18日
11 唐正东 江苏龙 212CM/6尺11寸 115KG / 253磅 中锋 1982年09月14日
9 孟克-巴特尔 新疆飞虎 210CM/6尺11寸 130KG / 286磅 中锋 15年11月20日
32 买吾兰-吐尔逊 新疆飞虎 205CM/6尺9寸 110KG / 242磅 中锋 年10月17日
33 买尔丹-吐尔逊 新疆飞虎 206CM/6尺9寸 100KG / 220磅 中锋 1988年11月12日
21 宋康明 新疆飞虎 208CM/6尺10寸 115KG / 253磅 中锋 1987年09月13日
33 吴理义 云南奔牛 208CM/6尺10寸 110KG / 242磅 中锋 1980年11月
22 基斯-克劳斯 云南奔牛 220CM/7尺3寸 90KG / 198磅 中锋 16年4月
55 韩德君 辽宁巨龙 215CM/7尺1寸 135KG / 2磅 中锋 1987年05月10日
4 李安 吉林东北虎 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1990年12月08日
5 陆宜桑 吉林东北虎 210CM/6尺11寸 100KG / 220磅 中锋 1991年01月13日
40 杰米尔-沃特金斯 吉林东北虎 210CM/6尺11寸 100KG / 220磅 中锋 17年08月22日
31 吴洋 上海大鲨鱼 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1988年10月31日
23 张兆旭 上海大鲨鱼 221CM/7尺3寸 102KG / 224磅 中锋 1987年11月18日
15 杨庚霖 福建中华鲟 208CM/6尺10寸 110KG / 242磅 中锋 1988年05月12日
21 德维恩-琼斯 福建中华鲟 211CM/6尺11寸 113KG / 249磅 中锋 1983年06月09日
5 赵杭 浙江金牛 210CM/6尺11寸 105KG / 231磅 中锋 1989年12月26日
24 张大宇 浙江金牛 210CM/6尺11寸 105KG / 231磅 中锋 1991年01月18日
21 张卓君 浙江金牛 204CM/6尺8寸 100KG / 220磅 中锋 1991年05月13日
6 约什-布恩 浙江金牛 208CM/6尺10寸 115KG / 253磅 中锋 年11月21日
20 陶汉林 山东金狮 206CM/6尺9寸 100KG / 220磅 中锋 1991年06月04日
13 贾诚 山东金狮 207CM/6尺9寸 106KG / 233磅 中锋 1991年10月12日
20 杨博伦 佛山龙狮 208CM/6尺10寸 95KG / 209磅 中锋 1990年04月25日
50 郑准 佛山龙狮 214CM/7尺0寸 100KG / 220磅 中锋 1992年08月12日
0 奥拉迈德-奥德杰 佛山龙狮 208CM/6尺10寸 115KG / 253磅 中锋 1982年05月11日
15 孙喆 东莞烈豹 220CM/7尺3寸 115KG / 253磅 中锋 1990年08月14日
4 肖恩-塔格特 山西猛龙 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1985年03月26日
34 俞长栋 山西猛龙 206CM/6尺9寸 110KG / 242磅 中锋 1991年10月26日
52 厄内斯特-布朗 山西猛龙 213CM/7尺0寸 111KG / 244磅 中锋 19年05月17日
31 贾马尔-桑普森 山西猛龙 21100CM 120KG / 264磅 中锋 1983年05月15日
8 李萌 浙江广厦猛狮 206CM/6尺9寸 115KG / 253磅 中锋 1981年03月03日
33 张永鹏 浙江广厦猛狮 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1990年03月12日
23 皮特-拉莫斯 浙江广厦猛狮 221CM/7尺3寸 125KG / 275磅 中锋 1985年05月23日
15 吕本强 天津金狮 208CM/6尺10寸 105KG / 231磅 中锋 1982年05月27日
21 刘伟 天津金狮 210CM/6尺11寸 95KG / 209磅 中锋 1989年03月21日
5 徐磊 天津金狮 207CM/6尺9寸 105KG / 231磅 中锋 1988年01月03日
13 张骥 天津金狮 207CM/6尺9寸 95KG / 209磅 中锋 1988年09月09日
50 扎伊德-哈斯 青岛雄鹰 206CM/6尺9寸 115KG / 253磅 中锋 16年03月07日
22 陈龙 青岛雄鹰 212CM/6尺11寸 140KG / 308磅 中锋 1988年06月20日
2011至2012赛季,CBA目前总排名,谢谢了
cba历届总冠军一览表如下:
1、1995-1996赛季:八一男篮。
2、1996-19赛季:八一男篮。
3、19-1998赛季:八一男篮。
4、1998-1999赛季:八一男篮。
5、1999-2000赛季:八一男篮。
6、2000-2001赛季:八一男篮。
7、2001-2002赛季:上海男篮。
8、2002-2003赛季:八一男篮。
9、2003-2004赛季:广东男篮。
10、2004-2005赛季:广东男篮。
11、2005-2006赛季:广东男篮。
12、2006-2007赛季:八一男篮。
13、2007-2008赛季:广东男篮。
14、2008-2009赛季:广东男篮。
15、2009-2010赛季:广东男篮。
16、2010-2011赛季:广东男篮。
17、2011-2012赛季:北京男篮。
18、2012-2013赛季:广东男篮。
19、2013-2014赛季:北京男篮。
20、2014-2015赛季:北京男篮。
21、2015-2016赛季:四川男篮。
22、2016-2017赛季:新疆男篮。
23、2017-2018赛季:辽宁男篮。
24、2018-2019赛季:广东男篮。
25、2019-2020赛季:广东男篮。
26、2020-2021赛季:广东男篮。
27、2021-2022赛季:辽宁男篮。
CBA的赛制介绍
比赛分常规赛和季后赛两个阶段进行,用主客场赛制,一周三赛:
1、常规赛:所有参赛球队进行双循环比赛,胜一场得2分,负一场得1分,弃权得0分。
常规赛排名办法:常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。
2、季后赛:常规赛的前八名进入季后赛。季后赛用交叉淘汰赛。四分之一决赛和半决赛均用五战三胜制(1—2—1—1),总冠军决赛用七战四胜制(1—2—2—2)。常规赛名次列前的队多一个主场。
CBA 2011-2012赛季最新排名?
联赛积分榜排名 球队 胜/负 排名 球队 胜/负
北京 10/0 福建 5/5
广东 8/2 吉林 3/6
新疆 6/2 佛山 3/6
浙江 6/2 山东 3/7
山西 5/3 上海 2/7
八一 5/3 江苏 2/7
东莞 6/4 青岛 2/8
广厦 5/4 天津 2/8
辽宁 5/4
这只是暂时的
相信江苏这个赛季会好的,每次江苏队都是慢热的,以后会越来越好的
2014到2015cba球队排名
排名 胜/负 胜率
1 北京金隅 14/4 77.8%
2 广东东莞银行 14/4 77.8%
3 浙江广厦 13/5 72.2%
4 浙江稠州银行 11/6 64.7%
5 上海玛吉斯 10/8 55.6%
6 新疆沃尔沃 9/7 56.3%
7 东莞马可波罗 10/8 55.6%
8 辽宁衡业 10/8 55.6%
9 福建泉州银行 9/9 50.0%
10 山西汾酒集团 8/9 47.1%
11 吉林九台农商 7/11 38.9%
12 青岛双星 7/11 38.9%
13 山东黄金 7/11 38.9%
14 八一双鹿电池 6/11 35.3%
15 天津荣钢 6/12 33.3%
16 佛山友诚金融 5/12 29.4%
17 江苏中天钢铁 4/14 22.2% (截止到cba地19轮排名情况1月1日)
1 辽宁衡业
2 新疆天山
3 北京首钢
4 广东宏远
5 浙江广厦
6 青岛双星
7 东莞男篮
8 山东高速
9 山西汾酒
10 佛山农商
11 江苏中天
12 浙江稠州
13 吉林农商
14 天津融宝
15 福建男篮
16 四川金强
17 江苏同曦
18 上海男篮
19 重庆翱龙
20 八一双鹿